You cannot place a new order from your country. United States
| HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | AM | PM | AM | PM | ||||
| TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | |
| 01/02/2026 | 10.22 | 30.1 | 22.49 | 30.1 | 04.43 | 6.2 | 17.22 | 4.2 |
02/02/2026 | 11.07 | 31.3 | 23.33 | 30.7 | 05.34 | 5.0 | 18.11 | 3.0 |
03/02/2026 | 11.49 | 31.9 | 06.19 | 4.3 | 18.54 | 2.6 | ||
| 04/02/2026 | 00.13 | 30.8 | 12.29 | 31.8 | 06.58 | 4.2 | 19.33 | 2.9 |
| 05/02/2026 | 00.50 | 30.3 | 13.05 | 31.3 | 07.34 | 4.7 | 20.07 | 3.9 |
| 06/02/2026 | 01.25 | 29.5 | 13.40 | 30.3 | 08.07 | 5.6 | 20.39 | 5.4 |
| 07/02/2026 | 01.58 | 28.5 | 14.14 | 28.9 | 08.36 | 7.0 | 21.07 | 7.1 |
| 08/02/2026 | 02.34 | 27.2 | 14.52 | 27.3 | 09.05 | 8.5 | 21.37 | 8.9 |
09/02/2026 | 03.15 | 25.7 | 15.36 | 25.4 | 09.40 | 10.1 | 22.15 | 10.6 |
| 10/02/2026 | 04.07 | 24.2 | 16.34 | 23.6 | 10.30 | 11.8 | 23.14 | 12.2 |
| 11/02/2026 | 05.15 | 23.0 | 17.58 | 22.4 | 11.48 | 12.9 | ||
