You cannot place a new order from your country. United States
| HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | AM | PM | AM | PM | ||||
| TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | |
| 01/05/2026 | 11.32 | 29.5 | 23.49 | 29.6 | 06.00 | 5.6 | 18.22 | 5.1 |
02/05/2026 | 12.06 | 29.4 | 06.32 | 5.4 | 18.52 | 5.3 | ||
03/05/2026 | 00.20 | 29.6 | 12.39 | 29.1 | 07.04 | 5.5 | 19.20 | 5.8 |
| 04/05/2026 | 00.52 | 29.4 | 13.11 | 28.5 | 07.34 | 5.9 | 19.48 | 6.4 |
| 05/05/2026 | 01.25 | 28.9 | 13.44 | 27.7 | 08.05 | 6.5 | 20.17 | 7.4 |
| 06/05/2026 | 01.58 | 28.1 | 14.18 | 26.7 | 08.38 | 7.4 | 20.49 | 8.5 |
| 07/05/2026 | 02.34 | 27.2 | 14.58 | 25.6 | 09.15 | 8.4 | 21.26 | 9.7 |
| 08/05/2026 | 03.15 | 26.1 | 15.42 | 24.4 | 09.58 | 9.4 | 22.11 | 10.9 |
09/05/2026 | 04.07 | 25.0 | 16.42 | 23.4 | 10.53 | 10.3 | 23.13 | 11.8 |
| 10/05/2026 | 05.13 | 24.3 | 17.58 | 23.2 | 12.02 | 10.5 | ||
| 11/05/2026 | 06.28 | 24.5 | 19.14 | 24.0 | 00.33 | 11.8 | 13.17 | 9.9 |
