You cannot place a new order from your country. United States
| HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | AM | PM | AM | PM | ||||
| TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | |
| 07/01/2026 | 01.15 | 29.8 | 13.31 | 30.8 | 07.57 | 5.9 | 20.37 | 4.7 |
08/01/2026 | 01.57 | 28.8 | 14.13 | 29.7 | 08.37 | 7.0 | 21.18 | 6.1 |
09/01/2026 | 02.39 | 27.6 | 14.55 | 28.4 | 09.16 | 8.3 | 21.58 | 7.6 |
| 10/01/2026 | 03.23 | 26.3 | 15.42 | 27.0 | 09.56 | 9.7 | 22.39 | 9.2 |
| 11/01/2026 | 04.13 | 25.1 | 16.35 | 25.5 | 10.44 | 11.0 | 23.32 | 10.5 |
| 12/01/2026 | 05.12 | 24.2 | 17.40 | 24.4 | 11.46 | 12.0 | ||
| 13/01/2026 | 06.22 | 23.8 | 18.53 | 24.0 | 00.34 | 11.3 | 13.00 | 12.2 |
| 14/01/2026 | 07.32 | 24.3 | 20.04 | 24.4 | 01.41 | 11.3 | 14.09 | 11.6 |
15/01/2026 | 08.32 | 25.4 | 21.01 | 25.4 | 02.40 | 10.6 | 15.07 | 10.5 |
| 16/01/2026 | 09.21 | 26.7 | 21.47 | 26.4 | 03.30 | 9.7 | 15.57 | 9.3 |
| 17/01/2026 | 10.02 | 27.9 | 22.26 | 27.4 | 04.14 | 8.7 | 16.42 | 8.1 |
