You cannot place a new order from your country. United States
| HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | AM | PM | AM | PM | ||||
| TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | |
| 07/11/2025 | 11.31 | 32.1 | 23.55 | 32.3 | 06.07 | 3.4 | 18.31 | 3.7 |
08/11/2025 | 12.16 | 31.5 | 06.49 | 4.3 | 19.17 | 4.4 | ||
09/11/2025 | 00.43 | 31.0 | 13.04 | 30.4 | 07.31 | 5.8 | 20.06 | 5.7 |
| 10/11/2025 | 01.35 | 29.3 | 13.56 | 28.9 | 08.16 | 7.7 | 21.01 | 7.2 |
| 11/11/2025 | 02.34 | 27.3 | 14.58 | 27.4 | 09.10 | 9.6 | 22.06 | 8.6 |
| 12/11/2025 | 03.43 | 25.7 | 16.10 | 26.3 | 10.18 | 11.1 | 23.19 | 9.2 |
| 13/11/2025 | 04.59 | 24.8 | 17.25 | 25.8 | 11.40 | 11.6 | ||
| 14/11/2025 | 06.16 | 24.9 | 18.38 | 26.2 | 00.31 | 9.1 | 12.55 | 11.1 |
15/11/2025 | 07.22 | 25.8 | 19.40 | 27.0 | 01.36 | 8.6 | 13.58 | 10.2 |
| 16/11/2025 | 08.13 | 26.8 | 20.29 | 27.7 | 02.32 | 7.9 | 14.49 | 9.2 |
| 17/11/2025 | 08.55 | 27.8 | 21.10 | 28.4 | 03.19 | 7.4 | 15.32 | 8.4 |
