You cannot place a new order from your country. United States
| HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | AM | PM | AM | PM | ||||
| TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | TIME | HEIGHT(ft) | |
| 12/06/2026 | 08.44 | 28.0 | 21.20 | 28.0 | 03.09 | 8.3 | 15.41 | 6.7 |
13/06/2026 | 09.43 | 29.1 | 22.14 | 29.2 | 04.11 | 7.0 | 16.40 | 5.8 |
14/06/2026 | 10.38 | 30.0 | 23.05 | 30.2 | 05.10 | 5.6 | 17.34 | 5.0 |
| 15/06/2026 | 11.32 | 30.7 | 23.56 | 30.9 | 06.05 | 4.5 | 18.25 | 4.5 |
| 16/06/2026 | 12.25 | 30.9 | 06.59 | 3.6 | 19.16 | 4.4 | ||
| 17/06/2026 | 00.47 | 31.2 | 13.18 | 30.7 | 07.52 | 3.2 | 18.04 | 4.7 |
| 18/06/2026 | 01.38 | 31.1 | 14.10 | 30.0 | 08.44 | 3.3 | 20.52 | 5.4 |
| 19/06/2026 | 02.29 | 30.6 | 15.01 | 29.0 | 09.35 | 3.8 | 21.41 | 6.4 |
20/06/2026 | 03.20 | 29.7 | 15.52 | 27.9 | 10.25 | 4.8 | 22.31 | 7.5 |
| 21/06/2026 | 04.12 | 28.7 | 16.46 | 26.7 | 11.15 | 6.1 | 23.22 | 8.6 |
| 22/06/2026 | 05.06 | 27.5 | 17.43 | 25.7 | 12.07 | 7.3 | ||
